Công nghệ SILVER NANO trên Tủ lạnh Funiki FR-135CD.1
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên model | FR-135CD.1 | |
Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên |
Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi đen |
|
Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen |
|
Thể tích (Hiện đang áp dụng) |
Tổng (Net Volume - L) | 130 |
Ngăn đông_FC (L) | 45 | |
Ngăn mát_PC (L) | 85 | |
Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 540 |
Cao (mm) | 1205 | |
Sâu (mm) | 625 | |
Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 490 |
Cao (mm) | 1198 | |
Sâu (mm) | 582 | |
Khối lượng | Khối lượng sản phẩm (Kg) | 29kg |
Khối lượng đóng gói (Kg) | 32.5kg | |
Sao năng lượng | 4 | |
Hệ số năng lượng | 1,61 | |
Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7829:2016 | |
Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 2 | |
Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 2 | |
Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
Ngăn để rau quả | Có | |
Hộp đựng gia vị | 0 | |
Thìa cào tuyết | 1 | |
Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn | |
Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
Khử mùi + Diệt khuẩn | - | |
Compressor | Kiểu máy nén | On/Off |
Gas | R600a | |
Giàn lạnh | Số giàn lạnh | 1 |
Kiểu làm lạnh | Trực tiếp | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất tiêu thụ (W) | 85 | |
Công suất xả đá (W) | - | |
Tính năng nổi bật | ||
Vận hành êm ái, tiết kiệm điện | ||
Công nghệ làm lạnh đa chiều giúp duy trì độ lạnh ổn định và tăng cường khả năng giữ lạnh | ||
Dung tích ngăn đá lớn, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn | ||
Chống đóng tuyết, giữ tủ luôn sạch sẽ |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng