Đánh giá chi tiết Tivi HISENSE 75 inches 75U6K (MiniLED, 4K, Vidaa OS, tìm kiếm giọng nói )
TV HISENSE 75 inches 75U6K (MiniLED, 4K, Vidaa OS, tìm kiếm giọng nói )
Screen size / Kích thước | 75" |
Resolution / Độ phân giải | Ultra HD 3840×2160 |
Design / Thiết kế | Bezelless Design/Thiết kế không viền |
Connect / Kết nối | |
Radio frequency input / RF- Đầu vào tần số vô tuyến | 1 |
AV input / Đầu vào AV | 1 |
USB | 2.0 x 2 |
Optical digital audio output / Đầu ra âm thanh kỹ thuật số quang học (SPDIF) | 1 |
Headphone jack / Giắc cắm tai nghe | 1 |
HDMI 2.0 input | HDMI 2.0 x 3 |
Smart TV | |
Ethernet port (RJ45 connector)/ Cổng Ethernet (đầu nối RJ45) | 1 |
Wifi protocols IEEE 802.11 / Giao thức Wi-Fi IEEE 802.11 | a, b, g, n, ac |
Wi-fi bands / Băng tần Wi-Fi (Ghz) | 2.4 / 5 |
DLNA compliance / Tuân thủ DLNA | Yes |
Bluetooth | Yes |
Netflix, YouTube, Prime Video | Yes |
UHD (4K) streaming / Truyền phát UHD (4k) | Yes |
Web browser / Trình duyệt web | Yes |
Digital TV reception / TV kỹ thuật số | |
Television system / Hệ thống truyền hình (DVB-T/DVB-T2) | Yes/Yes |
Video decoder / Bộ giải mã video (MPEG2/MPEG 4) | Yes/Yes |
AC3 Suround decoder / Bộ giải mã âm thanh vòm AC3 | Yes |
Hỗ trợ LCN - Logical channel number và DTV Service name | Yes |
Teletex / Hỗ trợ Teletext | Yes |
Subtitles / Phụ đề | Yes |
Backlight control / Điều khiển đèn nền | Yes |
High Dynamic Range / HDR – Dải tương phản động cao | Yes |
HDR system / Hệ thống HDR | HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision (55", 65") |
Motion enhancement and compensation / /Tăng cường và bù chuyển động (MEMC) | Yes |
Sound / Âm thanh | |
Audio power output per channel / Công suất âm thanh trên mỗi kênh (Watt) | 15 (75″) |
Number of speakers / Số lượng loa | 4 |
Dolby Digital | Yes |
Audio enhancement -Type | Dolby Atmos |
Features / Tính năng | |
On/off timer / Hẹn giờ Tắt / Bật | Yes |
User interface / Giao diện người dùng | Google TV |
Voice control / Tìm kiếm bằng giọng nói | Yes (Google Assistant, Hands-free Voice Control) |
Remote remote control application / Ứng dụng điều khiển từ xa bằng smartphone | No |
Installation / Lắp đặt | |
Wall mount dimensions (Horiz x Vert) Kích thước giá treo tường (ngang / Dọc) – mm | 400x400 |
Dimensions with stand (W x H x D) – mm Kích thước Yes chân đế (W x H x D) – mm |
1673x1027x388(75") |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng