Đặc điểm của điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600/DC 60000BTU
Thiết kế đơn giản, thuận mắt
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600/DC có thiết kế đơn giản cùng tông màu trắng thích hợp cho các không gian văn phòng, sảnh khách sạn, siêu thị, ..
Vận hành êm ái
Cánh quạt máy với kích cỡ khá lớn và được mô phỏng theo hình cánh chim giúp độ ma sát được giảm tối đa, từ đó tiếng ồn được hạn chế tối đa cho điều hòa vận hành êm ái.
Tính năng hút ẩm giúp căn phòng luôn khô thoáng
Tính năng hút ẩm giúp ăn phòng luôn khô thoáng, không có mùi ẩm mốc khó chịu.
Khả năng khử mùi ấn tượng
Bộ lọc khử mùi được trang bị trên những chiếc điều hòa Sumikura sử dụng carbon hoạt tính có thể lọc sạch mọi loại mùi ẩm mốc khó chịu và các vi khuẩn có hại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600/DC 60000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-600/DC | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
KW | 17.58(4.134-18.5) | ||
Điện nguồn | V/Ph/HZ | 380~415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 5330(810-5640) | |
Dòng điện định mức | A | 8.5 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.29 | |
Khử ẩm | L/h | 4.2 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 2160/1750/1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 830*830*245 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 910*910*290 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 29/33 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 60 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 946*410*810 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1090*500*885 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 59.1/63.3 | |
Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*950*55 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1035*1035*90 | |
Trọng lượng | Kg | 6/9 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 85 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 35 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng