THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09R1M05 | |
Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 9,500 | |
Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 800 |
Sưởi ấm | W | 710 | |
Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 3.6 |
Sưởi ấm | A | 3.2 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
Cục ngoài | dB(A) | 51 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
Cục ngoài | mm | 720x495x270 | |
Khối lượng tịnh/tổng | Panel | kg | N/A |
Cục trong | kg | 8/10 | |
Cục ngoài | kg | 27/29 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng