Đặc điểm của điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360/DC 36000BTU
Thiết kế đơn giản, thuận mắt
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360/DC có thiết kế đơn giản, có tính thẩm mỹ và dễ dàng tháo lắp.
4 cửa gió tỏa đều hơi lạnh
4 cửa gió thổi đều 4 hướng cùng chế độ đảo gió tự động giúp không khí được phân bổ đồng đều, dàn trải mọi nơi, mọi ngóc ngách trong phòng nâng cao hiệu quả làm mát.
Luôn khô ráo cùng tính năng hút ẩm
Tính năng hút ẩm giúp ăn phòng luôn khô thoáng, không có mùi ẩm mốc khó chịu.
Khử sạch mùi ẩm mốc
Bộ lọc khử mùi được trang bị trên những chiếc điều hòa Sumikura có thể lọc sạch mọi loại mùi ẩm mốc khó chịu mang lại nguồn không khí trong lành nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura Inverter APC/APO-360/DC 36000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-360/DC | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000 | |
KW | 10.6(2.8-11.4) | ||
Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 3020 | |
Dòng điện định mức | A | 11.5 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.49 | |
Khử ẩm | L/h | 3.7 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1690/1580/1150 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 42/39/36 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 830*830*205 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 910*910*250 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 22/26 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 53 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 890*342*673 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 995*398*740 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 44.47 | |
Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*950*50 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1035*1035*90 | |
Trọng lượng | Kg | 6/9 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 60 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 30 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng