THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công Suất [Btu/h] | 20.500 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220 V, 1Ø Pha - 50 Hz | |
Dàn lạnh | S-21PF2H5-8 | ||
Dàn nóng | U-21PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | KW | 6.00 (2.00-6.30) | |
Btu/h | 20,500 (6,820-21,500) | ||
Dòng Điện: định mức [Tối Đa] | A | 7.9 (11.0) | |
Công Suất Tiêu Thụ: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | kW | 1.69 (0.60-2.10) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3,55 | |
Btu/hW | 12,13 | ||
Cột Áp | Pa (mm Aq) | 69 (7) | |
Dàn Lạnh | |||
Lưu Lượng Gió | m3/phút | 22.0 | |
Độ Ồn Áp Suất [Cao/Thấp] | dB (A) | 45 / 39 | |
Độ Ồng Nguồn [Cao/Thấp] | dB | 60 / 54 | |
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | mm | 290 x 1,100 x 500 |
Trọng Lượng | kg | 31 | |
Dàn nóng | |||
Độ Ồn Áp Suất | dB (A) | 48 | |
Độ Ồn Nguồn | dB | 64 | |
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
Trọng Lượng | kg | 41 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | mm (inch) | 15.88(5/8) |
Ống Lỏng | mm (inch) | 9.52(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu- Tối Đa | m | 7.5 - 50 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 25 | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | m | 30 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu- Tối Đa | oC | 16 - 43 |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng