THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công Suất [Btu/h] | 34.100 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220 V, 1Ø Pha - 50 Hz | |
Dàn lạnh | S-34PF2H5-8 | ||
Dàn nóng | U-34PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | KW | 10.00 (3.80-11.20) | |
Btu/h | 34,100 (13,000-38,200) | ||
Dòng Điện: định mức [Tối Đa] | A | 14.5 (24.0) | |
Công Suất Tiêu Thụ: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | kW | 3.06 (1.30-4.00) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3,27 | |
Btu/hW | 11,14 | ||
Cột Áp | Pa (mm Aq) | 98 (10) | |
Dàn Lạnh | |||
Lưu Lượng Gió | m3/phút | 45.0 | |
Độ Ồn Áp Suất [Cao/Thấp] | dB (A) | 49 / 45 | |
Độ Ồng Nguồn [Cao/Thấp] | dB | 64 / 60 | |
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | mm | 360 x 1,100 x 650 |
Trọng Lượng | kg | 43 | |
Dàn nóng | |||
Độ Ồn Áp Suất | dB (A) | 53 | |
Độ Ồn Nguồn | dB | 67 | |
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | mm | 996 x 980 x 370 |
Trọng Lượng | kg | 72 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | mm (inch) | 15.88(5/8) |
Ống Lỏng | mm (inch) | 9.52(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu- Tối Đa | m | 7.5 - 50 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 30 | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | m | 30 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu- Tối Đa | oC | 16 - 43 |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng