THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
Điều hòa tủ đứng Funiki | ĐVT | FC50MMC1 | |
LOẠI MÁY | 1 CHIỀU (LẠNH) | ||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/3000 | |
CÔNG SUẤT NHIỆT ( LÀM LẠNH) | W | 14068 | |
THÔNG SỐ ĐIỆN | Pha | 3Ph | |
Điện Áp | V | 380-415 | |
Dòng Điện | A | 8.7 | |
Công Suất Điện | W | 5250 | |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 550x350x1800 |
Cụm Ngoài Trời | 900x350x1170 | ||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 685x480x1910 |
Cụm Ngoài Trời | 1032x443x1307 | ||
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | Cụm Trong Nhà | Kg | 49/63.2 |
Cụm Ngoài Trời | 91.3/102.9 | ||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | Ống Hồi | mm | 19 |
Ống Đẩy | 9.52 | ||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | Chiều Dài Tiêu Chuẩn | m | 5 |
Chiều Dài Tối Đa | m | 40 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 | |
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng