THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 24000BTU 1 chiều inverter MSY-GR71VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-GR71VF | |
Dàn nóng | MUY-GR71VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất Danh định (Thấp - Cao) |
kW | 7.1 (1.8-7.8) | |
Btu/h | 24,225 (6,142-26,614) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 1.99 (0.33-2.61) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 |
êêêêê | |
5,10 | |||
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 9,2 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 20,7 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 1,100x325x257 |
Dàn nóng | mm | 800x714x285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 17 |
Dàn nóng | kg | 38 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB(A) | 28-36-41-45-53 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 57 | |
Khả năng hút ẩm | l/h | 2,3 | |
Kích cỡ ống | Gas | mm | 12,7 |
(Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng