Đặc điểm của điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-420/DC 42000BTU
Thiết kế đơn giản, thuận mắt
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-420/DC có thiết kế đơn giản cùng tông màu trắng thích hợp cho các không gian văn phòng, sảnh khách sạn, siêu thị, …
Vận hành êm ái
Tiếng ồn sẽ được hạn chế tối đa nhờ cánh quạt được làm với kích cỡ lớn cho hiệu quả làm mát tốt hơn, tiếng ồn cũng được giảm tối đa.
Luôn khô ráo cùng tính năng hút ẩm
Tính năng hút ẩm giúp ăn phòng luôn khô thoáng, không có mùi ẩm mốc khó chịu.
Khử sạch mùi ẩm mốc
Bộ lọc khử mùi được trang bị trên những chiếc điều hòa Sumikura có thể lọc sạch mọi loại mùi ẩm mốc khó chịu và các vi khuẩn có hại nhờ sử dụng carbon than hoạt tính.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Inverter Sumikura APC/APO-420/DC 42000BTU 1 chiều
iều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-420/DC | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 42000 | |
KW | 12.3(3.81-13.1) | ||
Điện nguồn | V/Ph/HZ | 380~415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 4000(700-4200) | |
Dòng điện định mức | A | 5.6 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.48 | |
Khử ẩm | L/h | 3.9 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 2000/1700/1350 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/40/37 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 830*830*245 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 910*910*290 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 27/31.2xza | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 53 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 946*410*810 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1090*500*885 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 58/62.5 | |
Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*950*55 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1035*1035*90 | |
Trọng lượng | Kg | 6/9 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 60 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 30 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng