Chức năng chống ẩm mốc giữ dàn trao đổi nhiệt sạch sẽ
Tiết kiệm điện năng với công nghệ Inverter và chế độ Econo
Làm lạnh nhanh - Powerful
Luồng gió Coanda
Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi
Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm chống ăn mòn
Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 12000 BTU inverter 1 chiều FTKB35YVMV
Điều hòa Daikin | FTKB35YVMV/RKB35YVMV | ||
Dãy công suất | 12,000Btu/h | ||
Công suất định mức |
(Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.5 (1.2 ~ 3.8) |
(Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 5.8 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 1,220 (200 ~ 1,460) |
CSPF | 5.56 | ||
DÀN LẠNH | FTKB35YVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió |
Cao | m3/phút | 10.7 |
Trung bình | m3/phút | 8.8 | |
Thấp | m3/phút | 7.1 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
dB(A) | 37 / 33 / 28 / 24 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 285 × 770 × 242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB35YVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén |
Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Loại | R32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0.49 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 550 × 675 × 284 | |
Khối lượng | Kg | 22 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống |
Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
- Hàng Chính hãng - mới 100%
- Nguyên đai nguyên kiện
- Giá gốc tại kho
- Giao hàng - lắp đặt siêu tốc
- Bảo hành chính hãng